domingo, 14 de enero de 2018

El NavarrElómetro en perspectiva

Mensualmente, publicamos los datos del Elo Fide de los jugadores vinculados con la FNA. Esto permite ir haciendo un seguimiento en el corto plazo de las variaciones en el rating. Pero, tal como publicamos recientemente para los jugadores de Oberena, a veces, la perspectiva en un plazo un poco mayor, puede dar otras informaciones.
Así que lo que encontraréis a continuación es la variación anual  de los dos últimos años (bueno, casi, por razones técnicas en el de 2016 es de once meses, y no doce).
Comentaría más cosas, pero parece que a algún anónimo, no le gusta la literatura
Obviamente, el sistema tiene todas las funcionalidades del NavarrElómetro, incluidas las búsquedas que aparecen en la esquina superior derecha, al ser una tabla dinámica.

Nombre Fide Δ 2017 Δ 2016
1 ROI, REINALDO CASTIÑEIRA 2505 +31 -19
2 JESUS MARIA, DE LA VILLA GARCIA 2468 +0 -5
3 MIKEL, HUERGA LEACHE 2467 +10 +10
4 UNAI, GARBISU DE GOÑI 2411 -12 +3
5 ALVARO, BAYO MILAGRO 2297 -4 +120
6 MIGUEL, NAVARRO CIA 2273 +12 -14
7 MIGUEL, RADA EQUIZA 2251 -19 -14
8 MIKEL, ORTEGA LOPEZ 2240 -18 -74
9 MAXIM, VENTURA BOLET 2235 - -
10 PABLO, URRIZA IRICIBAR 2232 +58 +25
11 SERGIO, NAVARRETE DELGADO 2203 -36 -9
12 EDUARDO, BURGUETE ARCHEL 2200 -7 +2
13 LLATZER, BRU RULLO 2193 - -
14 DANIEL, ROLDAN MARQUES 2185 -24 +41
15 LUIS DAVID, JIMENEZ ALMEIDA 2185 -48 +54
16 DANIEL, ZAMARBIDE IÑARREA 2184 +6 +3
17 JUAN JESUS, MINDEGUIA GURECEAGA 2171 +15 -12
18 AURELIO, VILA DUPLA 2170 -33 -15
19 JESÚS JAVIER, CORTÉS BUENO 2159 -28 -
20 IGNACIO, SORIANO ASCASO 2158 - -
21 PATXI, SESMA RUBIO 2157 -8 -3
22 JESUS MIGUEL, PEREZ RECLUSA 2151 -9 -
23 IÑIGO, MARTINEZ MARTIN 2150 -22 +19
24 GUSTAVO, JIMENEZ MARTIN 2144 -8 +0
25 JOSE IGNACIO, REBOLE ARBEA 2143 +3 +0
26 IÑIGO, ORTIN BLANCO 2136 -11 +100
27 GONZALO, MOMBIELA MARTINEZ 2131 +0 +9
28 DAVID, ARJOL ECHEVERRIA 2125 - -
29 ODEI, LERENDEGUI LASA 2124 +195 +21
30 JOSE MIGUEL, UGALDE EZCURRA 2107 -25 -15
31 PEDRO, UNANUA GARCÍA 2104 -6 -
32 JAVIER, SEVILLA SUBIZA 2095 +7 +30
33 JOAQUIN, RAMOS DOMINGUEZ 2091 - -
34 GORKA, ARGANDOÑA SALINAS 2086 -4 +4
35 JESUS CARLOS, SANCHEZ CARAYOL 2086 -19 -16
36 ADRIAN, LERANOZ ZABALZA 2082 -24 +40
37 PABLO JUAN, DEL RIO MAYAYO 2076 +28 +0
38 IKER, OJER LORA 2074 -10 -1
39 DAVID, GARRIDO LASHERAS 2064 -20 +51
40 FERNANDO, ESTEFANO RILOVA 2062 - -
41 MIGUEL, MUÑOZ ARANA 2058 -16 +7
42 MOISES, LAGUARDIA ORTEGA 2054 +29 +3
43 BORJA, ZAMARBIDE IÑARREA 2045 -13 +43
44 PEDRO, VIÑAL GUTIERREZ 2036 +8 -9
45 JOSE MANUEL, LOPEZ DE OROIS 2036 +0 -
46 JAVIER, FERNÁNDEZ HIERRO 2035 - -
47 EGOI, HERNANDORENA DE LA CRUZ 2032 -4 -14
48 AINHOA, ORTIN BLANCO 2031 +101 -80
49 AITOR, MARTINEZ BERNARDO 2028 +111 +154
50 ROBERTO, MONJE PEINADO 2022 -34 +15
51 IKER, IRAÑETA UNZUE 2018 +0 -29
52 JOSE JAVIER, MARTIN DONAMARIA 2013 +3 +16
53 JAVIER, YABEN MUÑOZ 2008 +0 +11
54 AITOR, MARTINEZ AYESA 2006 -56 +31
55 DIEGO, RAMIREZ PARRA 2002 +0 -17
56 SERGIO, ANGUAS FANLO 1997 +0 -30
57 CARLOS, PEREZ MARCHAL 1995 +0 +0
58 IÑAKI, SALINAS ALCALDE 1992 -29 -
59 ANDER, GARRALDA RUIZ 1987 +261 +100
60 JAVIER IGNACIO, ESPARZA MARTINEZ 1976 - -
61 ANTONIO, LISARRI TOMAS 1975 -7 -48
62 JAVIER, CINZA LOPEZ 1975 -15 +10
63 PEDRO, FORJAN JIMENEZ 1970 -30 -32
64 AITOR, HUARTE ZOZAYA 1965 +176 +97
65 JAVIER, LIZUAIN TONI 1947 +38 +69
66 MIGUEL ANGEL, HERNANDEZ BARRICARTE 1934 +21 +15
67 ALEJANDRO, BERNAL GOMEZ 1929 +0 -34
68 ADRIAN, ALDAVE AGUADO 1929 +16 +6
69 MIGUEL, ARGAYA URDANIZ 1926 -8 -42
70 ALEX, PEDCHENKO 1918 +245 -1
71 ANGEL, VILCHEZ GONZALEZ 1914 -3 -4
72 MARIANO, DE PABLOS FERNANDEZ 1909 +30 -18
73 ALVARO, REINALDO SOTO 1909 -12 -8
74 JESUS LUIS, AGUINAGA RUIZ 1899 -53 +8
75 MIGUEL, GARJON MODREGO 1895 +0 -20
76 RAFAEL, RUIZ ESCOBAR 1893 -28 +9
77 ALFONSO, CEMBORAIN ORICAIN 1886 -35 -30
78 OSKAR, LAZKOZ DIEZ 1883 -1 -30
79 JAVIER, HABANS AGUERREA 1878 +249 +256
80 ALFONSO, IGEA PEREZ 1878 +91 -7
81 KIKO, SANCHEZ SALAZAR 1878 +9 +6
82 CESAREO, ARRESE-IGOR SANCHEZ 1878 -50 -9
83 IÑIGO, OTAZU OJER 1871 +8 -21
84 JOSE ANTONIO, APESTEGUIA DOMAICA 1862 +2 -
85 María, GOÑI OSACAR 1859 - -
86 ADRIAN, ORTEGA LOPEZ 1858 +4 +13
87 JAVIER, LARREA RETA 1858 +5 -8
88 MARINA, ZUÑIGA ARRARAS 1856 +0 +76
89 IÑAKI, BARBERIA FERNANDEZ 1851 -10 -4
90 JOSE MARIA, GONZALEZ ODERIZ 1846 +1 -10
91 SEBASTIAN, INSAUSTI GOÑI 1845 +1 -27
92 GREGORIO, SOLA PLAZA 1840 -26 -79
93 IVAN, ARRIAZU DOMINGUEZ 1832 -2 +0
94 JOSE ANGEL, CARCAVILLA LEDESMA 1830 -23 -19
95 ALEJANDRO BASILIO, GALVAN PEREZ-ILZARBE 1814 +63 +25
96 IÑIGO, SAENZ MUR 1810 -22 -48
97 SOSTENES, RODRIGUEZ MONTES 1810 -3 -2
98 CRISTIAN SABI, ATIPOV HADZHIEV 1808 +242 +264
99 AXEL, ROVIRALTA MONTERO 1807 -110 -35
100 TOMAS, OZAITA MARTINEZ 1806 -15 +10
101 MAURICIO, TORRES CALVO 1805 -1 +0
102 JAVIER, OTAZU OJER 1803 +0 -22
103 IRATI, LASECA ARANA 1802 -21 +123
104 DIEGO, BLANCO DE LA ROSA 1789 +38 -6
105 MOURAD, SAIFI 1786 +11 +9
106 ABDELKADER, JEDDI 1785 +115 -
107 JUAN, LABIANO HERNANDEZ 1784 +370 +141
108 SANTIAGO, ALFONSO ABREGO 1781 -48 +32
109 ANDRES VALENTIN, SEMPERE GOMIS 1779 -11 -10
110 JONAS, BLANCO SISNIEGA 1765 -2 -15
111 JOSE, ZARATIEGUI CARDESA 1762 +68 -46
112 OIHANA, GONZALEZ ETAYO 1761 -44 -6
113 MIKEL, OCHOA ALDAZ 1759 +28 +27
114 JESUS, MARTINEZ ZAZO 1759 -28 +4
115 DANIEL, GARCIA MINA 1751 -2 +14
116 MIKEL, BEAUMONT ARIZALETA 1750 -42 -15
117 CARLOS FRANCISCO, SOLER HUGUET 1749 -28 -59
118 ESTEBAN, GARRAZA OBALDIA 1748 +222 +125
119 MARTA, ROLDAN MARQUES 1745 +198 -88
120 JORGE, SAN JUAN RUPEREZ 1735 -31 +4
121 ANGEL LUIS, ANTON AGRAMONTE 1734 +56 -
122 JOSE LUIS, FLORES LAZCOZ 1727 -38 -24
123 ANDRES, MALON INSAUSTI 1726 -84 +244
124 MARTIN, PASCUAL GARCIA 1724 +188 +88
125 RAMON, ESTEVEZ ABEYTUA 1724 +0 -3
126 FELIX JAVIER, JUANCO ELIZARI 1718 -12 -3
127 MIGUEL ANGEL, RAZQUIN FRAILE 1712 +9 -33
128 MIKEL, GASTESI URROZ 1701 +0 -24
129 AIMER, DEL CARMEN HERNANDEZ 1700 +244 -50
130 JAVIER, LASA GARCIA 1699 -22 -8
131 ROBERTO, ARANA OLORON 1698 -24 -21
132 OIER, LACRUZ OCHOA 1698 +88 +72
133 JUAN CARLOS, LAJAS OBREGON 1697 +13 +30
134 JOSEBA, OTANO VILLANUEVA 1696 -30 +19
135 ALFREDO JOSÉ, RUIZ TURRILLAS 1696 -107 +60
136 JESUS MARIA, OYAGA VALENCIA 1688 +14 +11
137 CESAR, RAZKIN IGOA 1680 +4 -5
138 LEYRE, ABRISQUETA ZUDAIRE 1679 +109 +83
139 ALVARO, GARISOAIN ARDANAZ 1677 +16 -78
140 JUAN, SANCIÑENA ARPIDE 1676 +13 +58
141 ANGEL LUIS, MARTIN FITO 1673 +66 +3
142 IÑIGO, ELIA ALDAVE 1669 +26 -17
143 MIGUEL, DONAZAR GARAYOA 1668 -19 +12
144 RUBEN, MARIN SALVADOR 1661 -6 -25
145 OLAST, ARRIZIBITA IRIARTE 1659 +0 -3
146 FRANCISCO JAVIER, RODES MARTINEZ 1656 -11 -44
147 ALEX, ARRESE-IGOR ROYUELA 1651 -10 +23
148 HERMAN HUBERT, CLOETE 1644 -12 +1
149 PEDRO, SEGUIL SANDOVAL 1642 +2 -
150 David, ASTRAIN JUANGARCIA 1642 - -
151 EMILIO, DURAN FERNANDEZ 1631 -54 -23
152 LEIRE, DORREGARAY IPARRAGUIRRE 1630 +148 +181
153 UNAI, RUIZ ECHEVERRIA 1626 +190 +69
154 JOSE ANTONIO, MARQUES JALLE 1626 +95 -
155 DANIEL, PEREZ ALONSO 1624 +2 -14
156 DANIEL, LIZARRAGA RIVAS 1622 +0 +0
157 EDUARDO, TUÑON GONZALO 1620 -17 -6
158 SANTIAGO, ZUBICOA AZNAR 1616 +40 +14
159 JON IÑAKI, ARRIZIBITA LEGARRE 1615 -31 +18
160 MIGUEL, VAZQUEZ PATON 1611 - -
161 DIEGO, MORAL BARRAGAN 1603 -31 -21
162 PEDRO MARIA, REBOLE ARBEA 1602 -63 +0
163 FERMIN, AZCONA ESTERAS 1601 +3 +7
164 HAIZEA, SALVATIERRA ALZORRIZ 1601 +3 +169
165 ADOLFO, RUIZ ANTON 1585 +23 -21
166 IVAN, ROMANO GARCIA 1579 +118 -10
167 UNAI, VIGOR IRIARTE 1567 -53 -21
168 JOSE RUFINO, LABAIRU SENOSIAIN 1553 -8 -
169 IGNACIO, OLIVA BURGOS 1548 +103 -36
170 JUAN MARIA, REY FUENTES 1548 +34 -52
171 JORGE, FERNANDEZ VILLAMERIEL 1547 +17 +147
172 JESUS, URBIOLA MARTINEZ 1544 +65 -36
173 DANIEL, MÚGICA ARRATÍBEL 1542 -16 +175
174 SABI, ATIPOV KESKINEV 1538 +18 -
175 JESUS, URIZ ELIZALDE 1537 -13 +7
176 IKER, ANDRES IÑIGUEZ 1535 - -
177 GUILLERMO, ZURBANO VALLEJO 1533 +0 -16
178 PABLO, FUERTES CIRAUQUI 1523 - -
179 JOAQUIN, PEREZ-SEOANE GARRIDO 1520 -3 -12
180 CARLOTA, ARAMENDIA YBARRA 1506 +153 -17
181 ANGEL MARÍA, SILVESTRE ESCORZA 1505 - -
182 SERGIO, ITURRALDE OLCOZ 1504 -18 -1
183 IMANOL, SOLANO MARTINEZ 1502 - -
184 FERNANDO, HERNANDEZ ZORZANO 1495 -102 -6
185 SERHIY, PEDCHENKO 1494 +40 +35
186 FERNANDO, GIL IPAS 1494 +0 +0
187 UNAI, EGUARAS MARQUINEZ 1489 +160 +58
188 IÑAKI, GUARDADO MINCHINELA 1489 -28 +56
189 ISIDRO, DIAZ REDONDO 1481 -24 +4
190 ROBERTO, SOLA GARATE 1473 -100 +1
191 ARITZ, REY GASTÓN 1467 - -
192 ESTEBAN, INDURAIN ERASO 1459 +4 +23
193 NEREA, ROSA GAMEZ 1459 -6 +57
194 PABLO, MÚGICA ARRATÍBEL 1435 +98 +103
195 CARLOS, BEJINES LOPEZ 1433 - -
196 ALEJANDRO FELIPE, MEZA TUDELA 1417 -6 +29
197 MIGUEL, ADRIAN ABAD 1412 -66 +2
198 DANIEL, AGUINAGA GARIJO 1410 +46 -79
199 MANUEL, LOPEZ MEDINA 1409 -14 -27
200 JOSE, SAEZ MANCHO 1406 +12 +0
201 XABIER, ABAURREA SAN JUAN 1398 -56 -86
202 ALBERTO, GUTIERREZ CORTÉS 1389 - -
203 FLORENTINO, ROMERO ARRIBAS 1387 +4 +18
204 ARITZ, EGOZCUE SGHIR 1381 - -
205 BEATRIZ, YOLDI AZCONA 1376 +0 -6
206 RAFAEL FELIX, GARRIDO TABUENCA 1373 -62 +32
207 IÑAKI, PAGOLA ROX 1368 - -
208 ANGEL, FUENTES GUINOT 1367 +167 +65
209 ANDONI, SOLANO MARTINEZ 1367 +16 -41
210 ALEJANDRO, MONROY OSTIVAR 1356 - -
211 ALICIA, YOLDI AZCONA 1339 +0 +36
212 JAVIER, RIEZU RESANO 1339 +156 -20
213 MIKEL, SALVATIERRA ILARREGUI 1335 - -
214 VLADIMIR, ONILA 1331 +36 +29
215 JAVIER, HABANS SANZBERRO 1329 -55 -
216 LUCIA, FERNANDEZ VILLAMERIEL 1314 +55 -91
217 MIKEL, SANTOS USUA 1311 +31 -
218 JULEN, ARBELOA SANCHEZ 1309 +23 -63
219 FERMIN, GIL YOLDI 1306 +0 -
220 IAGO, ARREGUI GONZALEZ 1304 +3 -4
221 CRISTINA, ABDULLA BOISTEANU 1292 +59 -7
222 DIEGO, LOPEZ MORATA 1278 -36 -60
223 AIMAR, ALFARO RETA 1277 - -
224 DAVID, BEORLEGUI SARRIGUREN 1275 +45 -23
225 JAVIER, GUTIERREZ CORTÉS 1269 - -
226 IÑIGO, MARTINEZ LIZARDI 1261 - -
227 OIER, IRUJO COMPAINS 1248 - -
228 GERMAN, EZCURRA IBARROLA 1243 -3 +51
229 AROA, SAN MIGUEL LOPEZ DE ZUBIRIA 1238 +98 -23
230 INES, ABRISQUETA ZUDAIRE 1227 +115 +34
231 JORGE LUIS, LABIANO ZABALZA 1206 +0 -
232 LAURA, RIEZU RESANO 1192 - -
233 EKAIN, GALARZA ARZA 1191 +51 +52
234 MANU, LOPEZ GARCIA 1190 +138 -
235 DANIEL, VICENTE MERINO 1179 - -
236 IÑIGO, AYUCAR NUÑEZ 1174 +151 -
237 IÑIGO, VELAZ BALLESTEROS 1173 - -
238 VENANCIO, GILABERT PASTOR 1170 - -
239 JOSE ANTONIO, FERNANDEZ SENOVILLA 1168 +13 -6
240 ANDER, GOICOETXEA MACUA 1162 - -
241 UNAI, OYON OLEA 1161 -1 +4
242 ASIER, AYUCAR NUÑEZ 1160 - -
243 AGUSTIN, OCANA AGUIRRE 1156 +0 -
244 IBAI, MARTIN Y CIAURRIZ 1150 - -
245 AITOR, PEREZ ESTEBAN 1142 - -
246 HAYMAR, LEONE AMIGOT 1141 - -
247 GONZALO, MARTINO GIRONES 1130 - -
248 ODEI, TARRAGONA REBOLLO 1120 -31 -
249 ADRIAN, OROZ CARRASCO 1117 - -
250 PAULA, IRIBAS GARAYOA 1102 -9 -
251 AIMAR, URBIOLA VACA 1095 - -
252 FELIX ANTONIO, SANTOS VELASCO 1092 - -
253 NIOBE, ARREGUI GONZALEZ 1091 -31 +59
254 IÑIGO, LOPEZ GARCIA 1089 +47 -
255 IKER, MARTINEZ BERNARDO 1082 -91 -
256 MIGUEL ANGEL, PASCUAL BUISÁN 1079 +21 -12
257 ALEJANDRO, FUENTES GUINOT 1077 +18 -
258 IRATI, PÉREZ AZANZA 1072 - -
259 ARITZ, NUIN GARCIA 1067 +13 -
260 MARIA, BURGUI BUENO 1059 -53 -
261 BAOWEN, URRA PAGOLA 1057 +0 -26
262 ADRIANA, IRIBAS GARAYOA 1054 - -
263 XABIER, VERGARA BERMEJO 1048 +0 -16
264 PEIO, SATRUSTEGUI GARATE 1038 - -
265 ATIA, ARREGUI GONZALEZ 1036 -52 -
266 JUAN, BURGUI BUENO 1020 - -
267 RUBÉN, MIRANDA URRIZOLA 1012 -25 -
268 AITOR, LEGASA MARTIN 1012 -70 -
269 MARKEL, ARREGUI BARTOLOME 1004 - -
270 IKER, ALMACHE HINOJOSA 1004 - -

No hay comentarios: